| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.4х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.4 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.4х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.4 |  | 149 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 130 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 149 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1000х2000 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 129 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1000х2000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 149 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1250х2500 N4+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 148 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 130 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 149 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.5х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.5 |  | 149 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.6х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.6 |  | 154 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.6х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.6 |  | 149 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.7х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.7 |  | 143 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.7х1250х2500 Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.7 |  | 256 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.7х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.7 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.7х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.7 |  | 148 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 127 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 143 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1000х2000 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1000х2000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 124 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 137 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1250х3000 BA +PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 155 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 0.8х1500х3000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 0.8 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1000х2000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 136 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 123 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 141 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1250х2500 Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 198 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 123 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 123 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 136 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 120 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1500х3000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 123 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1х1500х3000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1 |  | 136 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.2х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.2 |  | 125 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.2х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.2 |  | 125 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.2х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.2 |  | 131 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.2х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.2 |  | 139 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.2х1500х3000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.2 |  | 131 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 120 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1000х2000 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 122 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1000х2000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 136 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1250х1500 ВA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 116 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 120 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 122 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 126 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 136 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1500х3000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 120 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 1.5х1500х3000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 1.5 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 125 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1000х2000 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 127 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1000х2000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 125 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 137 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 148 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2х1500х3000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 126 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1000х2000 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 119 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1000х2000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 124 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1000х2000 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 137 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 119 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 124 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1250х2500 BA+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 140 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2х1500х3000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2.5х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2.5 |  | 126 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2.5х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2.5 |  | 126 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 2.5х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2.5 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2.5х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2.5 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2.5х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2.5 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 2.5х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 2.5 |  | 119 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 3х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 123 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 3х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 123 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 3х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 128 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 3х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 137 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 3х1500х3000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 126 руб | ||
|   | Лист нержавеющий горячекатаный 3х1500х3000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 137 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 3х1000х2000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 3х1250х2500 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 3х1250х2500 2B+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 119 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 3х1250х2500 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 124 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 3х1500х3000 2B Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 118 руб | ||
|   | Лист нержавеющий ходнокатаный 3х1500х3000 4N+PE Aisi 430 (08Х17) | AISI 430 (08Х17) | 3 |  | 124 руб | 
