| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба центробежнолитая 76х7 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 76 |
|
447 руб | ||
|
Труба центробежнолитая 76х8 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 76 |
|
447 руб | ||
|
Труба центробежнолитая 76х10 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 76 |
|
447 руб | ||
|
Труба центробежнолитая 83х9 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 83 |
|
447 руб | ||
|
Труба центробежнолитая 83х10 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 83 |
|
447 руб | ||
|
Труба бесшовная 325х20 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 325 |
|
485 руб | ||
|
Труба бесшовная 325х25 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 325 |
|
485 руб | ||
|
|
Труба бесшовная 351х35 12х18н10т | 12Х18Н10Т | ТУ14-158-137-2003 | 351 |
|
485 руб | |
|
Труба бесшовная 377х8 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 377 |
|
485 руб | ||
|
Труба бесшовная 377х10 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 377 |
|
485 руб | ||
|
Труба бесшовная 377х12 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 377 |
|
485 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х7 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х8 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х10 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х12 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х14 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
447 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х16 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х22 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х27 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
573 руб | ||
|
Труба бесшовная 426х40 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 426 |
|
447 руб | ||
|
Труба бесшовная 530х25 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 530 |
|
573 руб | ||
|
Труба электросварная 540х30 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 540 |
|
447 руб | ||
|
Труба электросварная 630х12 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 630 |
|
447 руб | ||
|
Труба электросварная 720х20 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 720 |
|
447 руб |