| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кран шаровый 10нж44п ФБ 39.360 МИКС 3х-ход. Ду-015 Ру-63 Т=+160°С 12х18н10т ВВВ (жид. и газ.сред) | 12Х18Н10Т | 15 |
|
7 088 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-015 Ру-16 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 15 |
|
4 193 руб | ||
|
Отвод 90-18х2 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 18 |
|
191 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-020/015 Ру-16 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 20 |
|
4 276 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-020 Ру-16 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 20 |
|
5 492 руб | ||
|
Отвод 90-1-21.3х2 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 21.3 |
|
148 руб | ||
|
Отвод 45-1-21.3х2.0 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 21.3 |
|
99 руб | ||
|
Отвод 90-1-21.3х3.2 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 21.3 |
|
169 руб | ||
|
Отвод 90-25х2.5 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
160 руб | ||
|
Отвод 30-25х3 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
159 руб | ||
|
Отвод 90-25х3 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
283 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-025/020 Ру-16 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 25 |
|
5 601 руб | ||
|
Отвод 90-1-26.9х2 ГОСТ 17375 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 26.9 |
|
172 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-032/025 Ру-16 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 32 |
|
5 988 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-032 Ру-16 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 32 |
|
6 710 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-040/032 Ру-16 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 40 |
|
6 845 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-040 Ру-16 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 40 |
|
8 465 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-050/040 Ру-16 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
8 635 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-050 Ру-16 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
10 884 руб | ||
|
Кран шаровый LD КШ.Ц.Ф. Ду-065 Ру-16 Т<+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (вода. нефть. нефтепродукты и жидкие среды. по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 12Х18Н10Т | 65 |
|
19 010 руб | ||
|
Кран шаровый LD КШ.Ц.Ф. Ду-065 Ру-16 Т<+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (вода. нефть. нефтепродукты и жидкие среды. по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 12Х18Н10Т | 65 |
|
15 651 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-065/050 Ру-16 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 65 |
|
13 061 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж45фт-Ц Ду-065 Ру-16 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 65 |
|
17 229 руб | ||
|
Труба бесшовная 325х4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 325 |
|
485 руб |