| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тройник 10х2 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 10 |
|
294 руб | ||
|
Тройник 14х2 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 14 |
|
350 руб | ||
|
Тройник 1-17.5х2 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 17.5 |
|
276 руб | ||
|
Тройник 18х2 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 18 |
|
453 руб | ||
|
Тройник 18х2 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 18 |
|
430 руб | ||
|
Тройник 18х3 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 18 |
|
443 руб | ||
|
Тройник 1-21.3х2 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 21.3 |
|
366 руб | ||
|
Тройник 1-21.3х2.6 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 21.3 |
|
384 руб | ||
|
Тройник 25х2.5-18х2 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
439 руб | ||
|
Тройник 25х2.5 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
529 руб | ||
|
Тройник 25х3 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
534 руб | ||
|
Тройник 25х3-18х2.5 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
446 руб | ||
|
Тройник 25х3 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 25 |
|
534 руб | ||
|
Тройник 1-26.9х2 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 26.9 |
|
427 руб | ||
|
Тройник 32х2.5 (свар) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 32 |
|
588 руб | ||
|
Тройник 32х3 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 32 |
|
565 руб | ||
|
Кран шаровый LD КШ.Ц.Ф. Ду-050 Ру-40 Т<+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (вода. нефть. нефтепродукты и жидкие среды. по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
15 651 руб | ||
|
Кран шаровый LD КШ.Ц.М. Ду-050 Ру-40 Т<+200°С. СП. ст.12х18н10т. ВВ (вода. нефть. нефтепродукты и жидкие среды. по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
6 901 руб | ||
|
Кран шаровый LD КШ.Ц.П. Ду-050 Ру-40 Т<+200°С. СП. ст.12х18н10т. п/приварку (вода. нефть. нефтепродукты и жидкие среды. по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
5 798 руб | ||
|
Кран шаровый LD КШ.Ц.Ф. Ду-050 Ру-40 Т<+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (вода. нефть. нефтепродукты и жидкие среды. по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
12 250 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж47фт-Ц Ду-050 Ру-40 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. п/приварку (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
6 996 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж47фт-Ц Ду-050/040 Ру-40 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивн среды) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
10 793 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж47фт-Ц Ду-050/040 Ру-40 Т=-60:+200°С. СП. ст.12х18н10т. п/приварку (агрессив среды) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
5 321 руб | ||
|
Кран шаровый 10нж47фт-Ц Ду-050 Ру-40 Т=-60:+200°С. ПП. ст.12х18н10т. фланцевый (агрессивные среды) | 12Х18Н10Т | 50 |
|
13 605 руб |