| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба капиллярная 3х0.32 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3х0.35 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3х0.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3х0.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3х0.6 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3х1 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.2х0.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.2 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.5х0.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.5 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.6х0.25 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.6 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.7х0.6 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.7 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.8х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.8 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.8х0.8 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.8 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 3.8х1 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 3.8 |
|
375 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х0.25 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х0.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х0.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х0.8 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х1 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
396 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х1.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
423 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х1.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
423 руб | ||
|
Труба капиллярная 4х1.6 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4 |
|
423 руб | ||
|
Труба капиллярная 4.4х0.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 4.4 |
|
396 руб |