| Марка стали | Все М1 МН19 МНЦ15-20 | 
| Размер: | Все 0.15 0.16 0.17 0.2 0.25 0.3 0.65 0.8 2 | 
| Марка стали | Все М1 МН19 МНЦ15-20 | 
| Размер: | Все 0.15 0.16 0.17 0.2 0.25 0.3 0.65 0.8 2 | 
| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. тв Размеры (мм): 0.15х200 | МНЦ15-20 | 0.15 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. мяг Размеры (мм): 0.16х300 | МНЦ15-20 | 0.16 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. мяг Размеры (мм): 0.17х200 | МНЦ15-20 | 0.17 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. тв Размеры (мм): 0.2х150 | МНЦ15-20 | 0.2 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. тв Размеры (мм): 0.2х200 | МНЦ15-20 | 0.2 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. твРазмеры (мм): 0.25х200 | МНЦ15-20 | 0.25 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. мяг Размеры (мм): 0.25х300 | МНЦ15-20 | 0.25 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. мяг Размеры (мм): 0.3х150 | МНЦ15-20 | 0.3 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. птв Размеры (мм): 0.3х150 | МНЦ15-20 | 0.3 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. тв Размеры (мм): 0.65х200 | МНЦ15-20 | 0.65 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. тв Размеры (мм): 0.8х200 | МНЦ15-20 | 0.8 |  | 605 руб | ||
|   | Медно-никелевая лента МНЦ15-20. тв Размеры (мм): 1х200 | МНЦ15-20 | 2 |  | 605 руб | 
